Megnevezés SV-85S SV-110S SV-130S SV-865S SV-1165S SV-1365S
X / Y / Z elmozdulás mm 850 x 600 x 600 1100 x 600 x 600 1300 x 600 x 600 850 x 650 x 600 1100 x 650 x 600 1300 x 650 x 600
Asztal méret mm 1000 x 600 1150 x 600 1400 x 600 1000 x 650 1250 x 650 1400 x 650
Max. terhelhetőség kg 800 900 1000 800 900 1000
Főorsó fordulatszám ford./perc 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Főmotor teljesítmény kW 7,5 / 11 7,5 / 11 7,5 / 11 7,5 / 11 7,5 / 11 7,5 / 11
Főorsó típusa BT-40 BT-40 BT-40 BT-40 BT-40 BT-40
Szerszámhelyek száma db 24 24 24 24 24 24
X / Y / Z gyorsjárat m / min 36 / 36 / 30 36 / 36 / 30 36 / 36 / 30 36 / 36 / 30 36 / 36 / 30 36 / 36 / 30
Nettó géptömeg kg 6800 7000 7300 6900 7100 7400
  • 10.000 ford./perc szíjhajtású főorsó
  • Merevszárú menetfúrás
  • Spindle air blast device
  • Teljesen zárt munkatér
  • Hőcserélő az elektromos szekrényen
  • Automatikus kenőrendszer
  • Főorsó olajhűtés
  • Hűtővíz rendszer és tartály
  • Munkatér lámpa
  • Rögzítő csavarok a gép telepítéséhez
  • Szerelő készlet a géphez
  • Kezelési és karbantartási utasítás
  • Hűtővíz rendszer
  • Lemosó pisztoly
  • Főorsón keresztüli hűtés
  • Forgácskotró
  • Forgácskihordó
  • Air conditioner for electric cabinet
  • 4. tengely, körasztal
  • Mérőlécek mindhárom tengelyen
  • Automatikus szerszámhossz bemérő
  • CE tanúsítvány
  • SV-85/110/130 Főorsó fordulat:12.000 rpm szíjhajtás
  • SV-110S/130S Főorsó fordulat:12.000/15.000 rpm direkt hajtás
  • SV-110S/130S Főorsó fordulat: 20.000 rpm motororsó

Feltöltés alatt